2025年计算机科学人工智能领域sci期刊目录汇总!
今天汇总的是2025年所有计算机科学人工智能方向的sci期刊目录,大家可以参考:
期刊名 | Category | Total citation | 2024JIF | Quartile | JIF rank | 2023分区 |
Nature Machine Intelligence | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 15338 | 23.9 | Q1 | 1/175 | Q1 |
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 98199 | 18.6 | Q1 | 3/366 | Q1 |
Information Fusion | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 27037 | 15.5 | Q1 | 3/147 | Q1 |
IEEE Transactions on Intelligent Vehicles | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 11626 | 14.3 | Q1 | 7/366 | Q1 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 19411 | 13.9 | Q1 | 7/204 | Q1 |
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 84385 | 13.7 | Q1 | 8/366 | Q1 |
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 23557 | 12 | Q1 | 6/147 | Q1 |
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 29239 | 11.9 | Q1 | 11/366 | Q1 |
MEDICAL IMAGE ANALYSIS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 24169 | 11.8 | Q1 | 4/212 | Q1 |
Wiley Interdisciplinary Reviews-Data Mining and Knowledge Discovery | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 5301 | 11.7 | Q1 | 7/147 | Q1 |
IEEE Computational Intelligence Magazine | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 3058 | 11.2 | Q1 | 15/204 | Q1 |
IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 31820 | 10.4 | Q1 | 6/258 | Q1 |
ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 16641 | 9.9 | Q1 | 4/175 | Q1 |
IEEE Transactions on Affective Computing | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 9073 | 9.8 | Q1 | 2/31 | Q1 |
NETWORK-COMPUTATION IN NEURAL SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 643 | 1.6 | Q3 | 258/366 | Q4 |
Natural Computing | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1085 | 1.6 | Q3 | 74/147 | Q2 |
JOURNAL OF MATHEMATICAL IMAGING AND VISION | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 2162 | 1.5 | Q2 | 109/343 | Q2 |
ARTIFICIAL LIFE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 922 | 1.5 | Q3 | 77/147 | Q2 |
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1975 | 1.5 | Q3 | 266/366 | Q4 |
JOURNAL OF HEURISTICS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1252 | 1.4 | Q3 | 81/147 | Q3 |
ADAPTIVE BEHAVIOR | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 833 | 1.3 | Q2 | 108/271 | Q2 |
IET Computer Vision | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 985 | 1.3 | Q4 | 281/366 | Q3 |
CONSTRAINTS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 391 | 1.3 | Q3 | 84/147 | Q4 |
APPLIED SOFT COMPUTING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 48350 | 6.6 | Q1 | 24/175 | Q1 |
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 6244 | 6.6 | Q1 | 25/258 | Q1 |
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 4486 | 6.5 | Q1 | 37/204 | Q1 |
NEUROCOMPUTING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 65209 | 6.5 | Q1 | 37/204 | Q1 |
International Journal of Neural Systems | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 3333 | 6.4 | Q1 | 39/204 | Q1 |
NEURAL NETWORKS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 29552 | 6.3 | Q1 | 33/314 | Q1 |
Artificial Intelligence in Medicine | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 7798 | 6.2 | Q1 | 7/48 | Q1 |
IEEE INTELLIGENT SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 4465 | 6.1 | Q1 | 47/366 | Q1 |
International Journal on Semantic Web and Information Systems | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 914 | 5.6 | Q1 | 38/258 | Q1 |
Malaysian Journal of Computer Science | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 201 | 1.2 | Q3 | 86/147 | Q3 |
International Arab Journal of Information Technology | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 815 | 1.1 | Q4 | 199/258 | Q3 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 2006 | 1.1 | Q4 | 171/204 | Q4 |
ANNALS OF MATHEMATICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1158 | 1 | Q3 | 192/343 | Q2 |
JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 10970 | 1 | Q4 | 176/204 | Q3 |
Traitement du Signal | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1153 | 1 | Q4 | 303/366 | Q4 |
AI COMMUNICATIONS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 588 | 1 | Q4 | 176/204 | Q4 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1647 | 1 | Q4 | 176/204 | Q4 |
International Journal on Artificial Intelligence Tools | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 692 | 1 | Q4 | 150/175 | Q4 |
Genetic Programming and Evolvable Machines | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 711 | 0.9 | Q3 | 102/147 | Q2 |
Neural Network World | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 316 | 0.9 | Q4 | 184/204 | Q4 |
JOURNAL OF AUTOMATED REASONING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 940 | 0.8 | Q4 | 186/204 | Q4 |
Intelligent Data Analysis | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1267 | 0.8 | Q4 | 186/204 | Q4 |
JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 533 | 0.7 | Q2 | 9月27日 | Q1 |
Advances in Electrical and Computer Engineering | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 462 | 0.7 | Q4 | 328/366 | Q4 |
Journal of Logic Language and Information | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 311 | 0.6 | Q2 | 12月27日 | N/A |
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 543 | 0.6 | Q4 | 118/128 | Q4 |
JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 414 | 0.5 | Q4 | 137/147 | Q4 |
COMPUTATIONAL LINGUISTICS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 2655 | 5.3 | Q1 | 8/303 | Q1 |
INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 735 | 5.3 | Q1 | 22/175 | Q1 |
IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 3490 | 4.9 | Q1 | 55/314 | Q1 |
ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1782 | 4.8 | Q2 | 57/204 | Q2 |
Natural Language Processing | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 3 | N/A | N/A | N/A | #N/A |
Machine Learning-Science and Technology | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 3413 | 4.6 | Q1 | 20/135 | Q1 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 10026 | 4.6 | Q2 | 60/204 | Q1 |
Complex & Intelligent Systems | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 6617 | 4.6 | Q2 | 60/204 | Q1 |
IEEE Transactions on Human-Machine Systems | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 3543 | 4.4 | Q2 | 8月31日 | Q1 |
Egyptian Informatics Journal | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1443 | 4.3 | Q2 | 65/258 | Q1 |
Cognitive Computation | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 3636 | 4.3 | Q1 | 71/314 | Q1 |
AUTONOMOUS ROBOTS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 4960 | 4.3 | Q2 | 67/204 | Q2 |
DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 5983 | 4.3 | Q2 | 65/258 | Q2 |
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 2929 | 4.3 | Q2 | 105/366 | Q2 |
IMAGE AND VISION COMPUTING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 6737 | 4.2 | Q1 | 22/128 | Q1 |
Big Data Research | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1150 | 4.2 | Q1 | 28/147 | Q1 |
JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 8956 | 4 | Q2 | 75/204 | Q2 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 8105 | 3.7 | Q2 | 77/204 | Q1 |
Statistical Analysis and Data Mining-An Asa Data Science Journal | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 946 | 3.6 | Q1 | 9/167 | #N/A |
COMPUTER VISION AND IMAGE UNDERSTANDING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 7317 | 3.5 | Q2 | 132/366 | Q1 |
APPLIED INTELLIGENCE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 17376 | 3.5 | Q2 | 84/204 | Q2 |
Applied Ontology | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 306 | 3.5 | Q2 | 37/147 | Q2 |
CONNECTION SCIENCE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1533 | 3.4 | Q2 | 38/147 | Q2 |
EVOLUTIONARY COMPUTATION | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 3065 | 3.4 | Q2 | 38/147 | Q1 |
COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 2590 | 3.4 | Q2 | 87/204 | Q2 |
MINDS AND MACHINES | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 2288 | 3.4 | Q2 | 87/204 | Q2 |
JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1655 | 3.4 | Q2 | 101/258 | Q3 |
PATTERN RECOGNITION LETTERS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 16356 | 3.3 | Q2 | 93/204 | Q2 |
AI MAGAZINE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 3157 | 3.2 | Q2 | 94/204 | Q3 |
Artificial Intelligence and Law | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 895 | 3.1 | Q1 | 14/434 | Q1 |
Journal of Web Semantics | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1043 | 3.1 | Q2 | 41/128 | Q2 |
KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 5235 | 3.1 | Q2 | 111/258 | Q2 |
Journal of Real-Time Image Processing | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 2038 | 3 | Q2 | 156/366 | Q2 |
International Journal of Computational Intelligence Systems | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 2744 | 3 | Q2 | 98/204 | Q3 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 5074 | 3 | Q2 | 98/204 | Q2 |
Semantic Web | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1575 | 2.9 | Q2 | 44/147 | Q2 |
MACHINE LEARNING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 34030 | 2.9 | Q2 | 101/204 | Q2 |
International Journal of Multimedia Information Retrieval | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 866 | 2.9 | Q2 | 48/128 | Q1 |
Frontiers in Neurorobotics | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 4063 | 2.8 | Q3 | 105/204 | Q3 |
IEEE Transactions on Games | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 929 | 2.8 | Q2 | 53/128 | Q3 |
JOURNAL OF INTELLIGENT & ROBOTIC SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 6941 | 2.8 | Q3 | 105/204 | Q2 |
NEURAL PROCESSING LETTERS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 5499 | 2.8 | Q3 | 105/204 | Q3 |
International Journal of Machine Learning and Cybernetics | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 5556 | 2.7 | Q3 | 111/204 | Q2 |
Evolving Systems | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1201 | 2.7 | Q3 | 111/204 | Q3 |
DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1736 | 2.6 | Q3 | 135/258 | Q2 |
PeerJ Computer Science | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 6866 | 2.5 | Q2 | 56/147 | Q1 |
SOFT COMPUTING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 20544 | 2.5 | Q3 | 98/175 | Q2 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 28006 | 9.3 | Q1 | 21/204 | Q1 |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 72345 | 8.9 | Q1 | 3/60 | Q1 |
Swarm and Evolutionary Computation | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 10171 | 8.5 | Q1 | 9/147 | Q1 |
PATTERN RECOGNITION | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 44785 | 7.6 | Q1 | 33/366 | Q1 |
KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 44949 | 7.6 | Q1 | 26/204 | Q1 |
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 102444 | 7.5 | Q1 | 7/106 | Q1 |
JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 10691 | 7.4 | Q1 | 10/71 | Q1 |
Fuzzy Optimization and Decision Making | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1317 | 7.4 | Q1 | 8/106 | Q1 |
CAAI Transactions on Intelligence Technology | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 2395 | 7.3 | Q1 | 32/204 | Q1 |
Transactions of the Association for Computational Linguistics | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 5662 | 6.9 | Q1 | 1/303 | Q1 |
DECISION SUPPORT SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 14639 | 6.8 | Q1 | 21/258 | Q1 |
International Journal on Document Analysis and Recognition | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 826 | 2.5 | Q3 | 116/204 | Q3 |
Cognitive Systems Research | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 2001 | 2.4 | Q2 | 36/102 | Q2 |
International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1271 | 2.4 | Q3 | 102/175 | Q2 |
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 458 | 2.4 | Q3 | 119/204 | Q2 |
SIAM Journal on Imaging Sciences | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 4169 | 2.3 | Q1 | 48/343 | Q1 |
EXPERT SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 3765 | 2.3 | Q2 | 59/147 | Q2 |
Memetic Computing | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 718 | 2.3 | Q2 | 47/106 | Q2 |
AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 885 | 2.3 | Q2 | 56/175 | Q2 |
MACHINE VISION AND APPLICATIONS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 2669 | 2.3 | Q3 | 197/366 | Q2 |
IET Image Processing | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 4711 | 2.2 | Q3 | 206/366 | Q3 |
NEURAL COMPUTATION | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 21670 | 2.1 | Q3 | 131/204 | Q3 |
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 378 | 2.1 | Q2 | 63/147 | Q2 |
Journal on Multimodal User Interfaces | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 657 | 2.1 | Q3 | 20/31 | Q3 |
PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1871 | 2 | Q3 | 136/204 | Q2 |
International Journal of Bio-Inspired Computation | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 738 | 2 | Q2 | 68/147 | Q2 |
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 512 | 2 | Q3 | 159/258 | Q3 |
ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1386 | 2 | Q3 | 136/204 | Q3 |
KNOWLEDGE ENGINEERING REVIEW | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1064 | 2 | Q3 | 136/204 | Q2 |
Natural Language Engineering | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1149 | 1.9 | Q1 | 64/303 | Q1 |
Swarm Intelligence | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 915 | 1.9 | Q3 | 34/48 | Q3 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1431 | 1.8 | Q3 | 60/106 | Q2 |
IET Biometrics | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 749 | 1.8 | Q3 | 147/204 | Q3 |
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1324 | 1.7 | Q3 | 149/204 | Q3 |
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1561 | 1.7 | Q3 | 149/204 | Q3 |
COMPUTING AND INFORMATICS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 561 | 1.7 | Q3 | 149/204 | Q4 |
Artificial Intelligence in Agriculture | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1665 | 12.4 | Q1 | 1/94 | Q1 |
IEEE Transactions on Cybernetics | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 49856 | 10.5 | Q1 | 1月31日 | Q1 |
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 974 | 1.2 | Q2 | 141/343 | Q2 |
Advanced Intelligent Systems | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 8434 | 6.1 | Q1 | 7/48 | Q1 |
ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 10466 | 5.2 | Q1 | 18/89 | Q2 |
JOURNAL OF MACHINE LEARNING RESEARCH | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 57358 | 5.2 | Q1 | 18/89 | Q2 |
International Journal of Fuzzy Systems | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 4339 | 3.6 | Q2 | 31/89 | Q2 |
AUTONOMOUS AGENTS AND MULTI-AGENT SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 1201 | 2.6 | Q2 | 37/89 | Q3 |
ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 35142 | 8 | Q1 | 5/175 | Q1 |
Information Technology and Control | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 527 | 1.9 | Q3 | 49/89 | Q3 |
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 11913 | 3.8 | Q1 | 7/167 | Q1 |
JOURNAL OF CHEMOMETRICS | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SCIE) | 3936 | 2.1 | Q1 | 33/167 | Q1 |
© http://www.scizj.com/wt/26752.html
下一篇:没有了
填写学术服务需求
热点关注
关注:29875+
2023-05-08
关注:18622+
2019-05-28
关注:18481+
2019-07-08
关注:18000+
2024-12-12
关注:13710+
2019-09-02
关注:13437+
2019-12-05
关注:634+
2025-07-25
关注:518+
2025-07-24
关注:389+
2025-07-24
关注:763+
2025-07-24
关注:448+
2025-07-24
关注:350+
2025-07-23
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >