商业、金融方向2025年ssci期刊目录汇总
筛选 SSCI(社会科学引文索引)期刊需要结合研究主题、期刊影响力、发表难度、投稿效率等多维度综合判断,一般要看期刊是为毕业、评职称还是提升学术影响力,以下是汇总的全部商业、金融方向2025年ssci期刊目录,大家可以参考。
期刊名 | Category | Total citation | 2024JIF | Quartile | JIF rank | 2023分区 |
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 54554 | 12 | Q1 | 1/241 | Q1 |
International Review of Financial Analysis | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 19032 | 9.8 | Q1 | 2/241 | Q1 |
Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 412 | 1.6 | Q3 | 133/241 | Q3 |
JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 5856 | 1.6 | Q2 | 276/617 | Q3 |
Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 901 | 1.6 | Q2 | 276/617 | Q3 |
Asia-Pacific Journal of Financial Studies | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 559 | 1.5 | Q3 | 138/241 | Q2 |
International Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 453 | 1.5 | Q2 | 293/617 | Q3 |
International Journal of Central Banking | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1211 | 1.5 | Q3 | 138/241 | Q3 |
FEDERAL RESERVE BANK OF ST LOUIS REVIEW | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 603 | 1.4 | Q3 | 309/617 | Q1 |
ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2199 | 1.4 | Q3 | 148/241 | Q2 |
FINANCE AND STOCHASTICS | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1310 | 1.4 | Q2 | 61/167 | Q3 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDITING | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1133 | 1.4 | Q3 | 148/241 | Q2 |
QUANTITATIVE FINANCE | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3747 | 1.4 | Q3 | 309/617 | Q2 |
FISCAL STUDIES | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1065 | 1.3 | Q3 | 332/617 | Q2 |
NATIONAL TAX JOURNAL | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1645 | 1.3 | Q3 | 332/617 | Q2 |
Journal of Behavioral Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1096 | 1.2 | Q3 | 349/617 | Q2 |
JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 12560 | 6.3 | Q1 | 15/241 | Q1 |
Journal of International Financial Markets Institutions & Money | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 5789 | 6.1 | Q1 | 36/617 | Q1 |
FINANCIAL MANAGEMENT | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3636 | 6 | Q1 | 17/241 | Q2 |
JOURNAL OF CORPORATE FINANCE | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 19559 | 5.9 | Q1 | 19/241 | Q1 |
REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 6436 | 5.8 | Q1 | 20/241 | Q1 |
Critical Perspectives on Accounting | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 4456 | 5.7 | Q1 | 21/241 | Q1 |
International Review of Economics & Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 10982 | 5.6 | Q1 | 42/617 | Q1 |
Global Finance Journal | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2477 | 5.5 | Q1 | 23/241 | Q1 |
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 29654 | 5.4 | Q1 | 45/617 | Q1 |
Journal of Real Estate Research | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 805 | 1.2 | Q3 | 349/617 | Q3 |
Spanish Journal of Finance and Accounting-Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 302 | 1.2 | Q3 | 164/241 | Q3 |
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1965 | 1 | Q3 | 391/617 | Q2 |
Mathematics and Financial Economics | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 398 | 1 | Q3 | 391/617 | Q4 |
Geneva Risk and Insurance Review | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 148 | 1 | Q3 | 391/617 | Q3 |
Journal of Pension Economics & Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 796 | 0.9 | Q3 | 421/617 | Q3 |
Review of Derivatives Research | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 217 | 0.9 | Q3 | 421/617 | Q3 |
Journal of Operational Risk | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 127 | 0.8 | Q4 | 185/241 | Q4 |
FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 159 | 0.7 | Q4 | 188/241 | Q4 |
JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2488 | 0.6 | Q4 | 192/241 | Q3 |
Journal of Risk Model Validation | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 70 | 0.6 | Q4 | 192/241 | Q4 |
Journal of Computational Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 360 | 0.5 | Q4 | 196/241 | Q4 |
Journal of Derivatives | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 505 | 0.5 | Q4 | 196/241 | Q4 |
Journal of Risk | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 619 | 0.5 | Q4 | 196/241 | Q4 |
Pacific-Basin Finance Journal | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 7415 | 5.3 | Q1 | 26/241 | Q1 |
Annual Review of Financial Economics | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1746 | 5.2 | Q1 | 49/617 | Q1 |
Journal of Behavioral and Experimental Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3296 | 4.7 | Q1 | 55/617 | Q1 |
Emerging Markets Review | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3273 | 4.6 | Q1 | 58/617 | Q1 |
International Insolvency Review | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 84 | 0.3 | Q3 | 278/434 | Q3 |
Comptabilite Controle Audit | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 138 | 0.3 | Q4 | 212/241 | Q4 |
Journal of Credit Risk | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 139 | 0.3 | Q4 | 212/241 | #N/A |
FinanzArchiv-European Journal of Public Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 249 | 0.3 | Q4 | 212/241 | Q4 |
Journal of Commodity Markets | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 943 | 4.5 | Q1 | 63/617 | Q1 |
ACCOUNTING REVIEW | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 20367 | 4.4 | Q1 | 34/241 | Q1 |
Journal of Financial Stability | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 4488 | 4.2 | Q1 | 68/617 | Q1 |
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 11043 | 4.1 | Q1 | 72/617 | Q1 |
Journal of Multinational Financial Management | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1448 | 4 | Q1 | 41/241 | Q2 |
ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 8384 | 4 | Q1 | 41/241 | Q1 |
Management Accounting Research | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2344 | 4 | Q1 | 41/241 | Q2 |
North American Journal of Economics and Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 4765 | 3.9 | Q1 | 77/617 | Q1 |
JOURNAL OF BANKING & FINANCE | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 23919 | 3.8 | Q1 | 80/617 | Q1 |
CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 8909 | 3.8 | Q1 | 48/241 | Q1 |
JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3196 | 3.7 | Q1 | 51/241 | Q2 |
Accounting Auditing & Accountability Journal | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 8043 | 3.4 | Q1 | 57/241 | Q1 |
Accounting Forum | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1720 | 3.4 | Q1 | 57/241 | Q2 |
Australian Accounting Review | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1182 | 3.3 | Q1 | 60/241 | Q2 |
JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 6962 | 3.3 | Q1 | 60/241 | Q2 |
GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE-ISSUES AND PRACTICE | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 955 | 3.3 | Q1 | 60/241 | Q2 |
European Financial Management | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2253 | 3.1 | Q2 | 63/241 | Q2 |
Qualitative Research in Accounting and Management | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 863 | 3.1 | Q2 | 63/241 | Q3 |
Journal of Contemporary Accounting & Economics | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1130 | 2.9 | Q1 | 129/617 | Q1 |
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 10492 | 2.8 | Q1 | 136/617 | Q1 |
AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3732 | 2.8 | Q2 | 67/241 | Q2 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 4532 | 2.8 | Q2 | 67/241 | Q2 |
Managerial Auditing Journal | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2543 | 2.8 | Q2 | 67/241 | Q2 |
European Accounting Review | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3236 | 2.7 | Q2 | 72/241 | Q2 |
Accounting and Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 4507 | 2.6 | Q2 | 74/241 | Q2 |
International Review of Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 939 | 2.6 | Q2 | 74/241 | Q2 |
JOURNAL OF FINANCE | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 50071 | 9.5 | Q1 | 3/241 | Q1 |
British Accounting Review | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 4444 | 9.4 | Q1 | 4/241 | Q1 |
Review of Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 4778 | 8.4 | Q1 | 6/241 | Q1 |
Journal of International Financial Management & Accounting | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1101 | 8.2 | Q1 | 7/241 | Q1 |
Financial Innovation | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3429 | 7.2 | Q1 | 1/68 | Q1 |
Sustainability Accounting Management and Policy Journal | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2906 | 7.2 | Q1 | 9/241 | Q1 |
Borsa Istanbul Review | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2947 | 7.1 | Q1 | 17/617 | Q1 |
Finance Research Letters | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 28265 | 6.9 | Q1 | 12/241 | Q1 |
Research in International Business and Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 10182 | 6.9 | Q1 | 12/241 | Q1 |
JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 16521 | 6.8 | Q1 | 22/617 | Q1 |
WORLD ECONOMY | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 4848 | 2.4 | Q1 | 34/169 | Q1 |
Journal of Empirical Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3931 | 2.4 | Q2 | 160/617 | Q2 |
MATHEMATICAL FINANCE | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2414 | 2.4 | Q2 | 160/617 | Q2 |
Journal of Business Finance & Accounting | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3739 | 2.4 | Q2 | 83/241 | Q2 |
JOURNAL OF FUTURES MARKETS | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2239 | 2.3 | Q2 | 87/241 | Q2 |
Venture Capital | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 960 | 2.3 | Q2 | 87/241 | Q2 |
Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1266 | 2.3 | Q2 | 87/241 | Q2 |
European Journal of Finance | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2525 | 2.3 | Q2 | 87/241 | Q2 |
JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2882 | 2.3 | Q2 | 175/617 | Q3 |
JOURNAL OF ACCOUNTING AND PUBLIC POLICY | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3943 | 2.2 | Q2 | 93/241 | Q1 |
FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3114 | 2.2 | Q2 | 93/241 | Q1 |
IMF Economic Review | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1301 | 2.2 | Q2 | 189/617 | Q1 |
Accounting Horizons | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3151 | 2.2 | Q2 | 93/241 | Q2 |
International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1507 | 2.2 | Q2 | 93/241 | Q2 |
Journal of Financial Econometrics | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1922 | 2.2 | Q2 | 189/617 | Q2 |
Investment Analysts Journal | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 246 | 2.2 | Q2 | 93/241 | Q3 |
PUBLIC MONEY & MANAGEMENT | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2399 | 2.1 | Q2 | 105/241 | Q2 |
JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2380 | 2.1 | Q2 | 105/241 | Q2 |
JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2052 | 2.1 | Q2 | 105/241 | Q3 |
REAL ESTATE ECONOMICS | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1479 | 2 | Q2 | 212/617 | Q2 |
JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1262 | 2 | Q2 | 110/241 | Q3 |
JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1048 | 2 | Q2 | 110/241 | Q2 |
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 3177 | 1.8 | Q2 | 234/617 | Q2 |
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2108 | 1.8 | Q2 | 234/617 | Q3 |
SIAM Journal on Financial Mathematics | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 905 | 1.8 | Q2 | 26/68 | Q3 |
JOURNAL OF RISK AND INSURANCE | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 2058 | 1.7 | Q2 | 260/617 | Q2 |
International Journal of Health Economics and Management | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 333 | 1.7 | Q2 | 260/617 | Q3 |
International Journal of Accounting Information Systems | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 1414 | 6 | Q1 | 17/241 | Q2 |
CORPORATE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL REVIEW | BUSINESS, FINANCE(SSCI) | 5275 | 5.5 | Q1 | 23/241 | Q1 |
© http://www.scizj.com/lnahci/26731.html
上一篇:没有了
填写学术服务需求
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >