• SCI之家服务
当前位置:SCI之家网>历年SSCI期刊目录>人类学SSCI期刊目录汇总

人类学SSCI期刊目录汇总

时间: 分类:历年SSCI期刊目录 浏览量:

  人类学作为一门探究人类本质、文化、社会及生物演变等多维度奥秘的学科,始终散发着独特的魅力。 SSCI(社会科学引文索引)期刊作为全球社会科学领域顶尖学术成果的汇聚平台,今天就分享一些关于人类学方向的ssci期刊目录。

期刊名 Category Total citation 2024JIF Quartile JIF rank 2023分区
CRITIQUE OF ANTHROPOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 833 1.6 Q1 35/141 Q2
Anthropological Theory ANTHROPOLOGY(SSCI) 1188 1.5 Q2 36/141 Q2
Social Anthropology ANTHROPOLOGY(SSCI) 1129 1.5 Q2 36/141 Q2
Journal of Linguistic Anthropology ANTHROPOLOGY(SSCI) 932 1.4 Q2 38/141 Q1
ARCHAEOLOGY IN OCEANIA ANTHROPOLOGY(SSCI) 498 1.4 Q2 38/141 N/A
Field Methods ANTHROPOLOGY(SSCI) 3630 1.4 Q2 38/141 Q2
Trabajos de Prehistoria ANTHROPOLOGY(SSCI) 476 1.3 Q2 41/141 N/A
JOURNAL OF SOCIAL ARCHAEOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 522 1.3 Q2 41/141 N/A
JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 1067 1.3 Q2 41/141 Q2
ANTHROPOLOGY & EDUCATION QUARTERLY ANTHROPOLOGY(SSCI) 1028 1.3 Q2 41/141 Q2
Polar-Political and Legal Anthropology Review ANTHROPOLOGY(SSCI) 663 1.3 Q2 41/141 Q2
ETHOS ANTHROPOLOGY(SSCI) 1327 1.3 Q2 41/141 Q4
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 2224 1.3 Q2 41/141 Q4
Lithic Technology ANTHROPOLOGY(SSCI) 494 1.2 Q2 48/141 N/A
CULTURAL STUDIES ANTHROPOLOGY(SSCI) 2954 1.2 Q2 17/64 Q1
Signs and Society ANTHROPOLOGY(SSCI) 238 1.2 Q2 48/141 Q2
AUSTRALIAN ARCHAEOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 456 1.2 Q2 48/141 N/A
Medical Anthropology ANTHROPOLOGY(SSCI) 1424 1.2 Q2 48/141 Q3
COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY ANTHROPOLOGY(SSCI) 2748 1.1 Q1 16/538 Q3
African Archaeological Review ANTHROPOLOGY(SSCI) 677 1.1 Q2 54/141 N/A
AFRICA ANTHROPOLOGY(SSCI) 1511 1.1 Q1 42/182 Q1
JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE ANTHROPOLOGY(SSCI) 2687 1.1 Q2 54/141 Q2
LATIN AMERICAN ANTIQUITY ANTHROPOLOGY(SSCI) 1264 1.1 Q2 54/141 N/A
Anthropology & Medicine ANTHROPOLOGY(SSCI) 634 1.1 Q2 54/141 Q3
Ethnography ANTHROPOLOGY(SSCI) 1638 1.1 Q2 54/141 Q3
INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 2454 1 Q2 63/141 N/A
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL RESEARCH ANTHROPOLOGY(SSCI) 1004 1 Q2 63/141 Q2
Economic Anthropology ANTHROPOLOGY(SSCI) 317 1 Q2 63/141 Q2
Intersecciones en Antropologia ANTHROPOLOGY(SSCI) 415 1 Q2 63/141 N/A
PUBLIC CULTURE ANTHROPOLOGY(SSCI) 2917 0.9 Q2 22/64 Q2
JOURNAL OF MATERIAL CULTURE ANTHROPOLOGY(SSCI) 840 0.9 Q2 22/64 Q2
HOMO-JOURNAL OF COMPARATIVE HUMAN BIOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 547 0.9 Q2 70/141 Q3
JOURNAL OF THE POLYNESIAN SOCIETY ANTHROPOLOGY(SSCI) 457 0.8 Q3 76/141 Q3
ANTHROPOLOGIE ANTHROPOLOGY(SSCI) 711 0.8 Q3 76/141 Q3
Magallania ANTHROPOLOGY(SSCI) 404 0.8 Q3 76/141 Q3
Anthropological Forum ANTHROPOLOGY(SSCI) 365 0.7 Q3 82/141 Q3
ANTHROPOZOOLOGICA ANTHROPOLOGY(SSCI) 303 0.7 Q3 82/141 N/A
Social Analysis ANTHROPOLOGY(SSCI) 732 0.7 Q3 82/141 Q2
ARCTIC ANTHROPOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 326 0.7 Q3 82/141 #N/A
Asia Pacific Journal of Anthropology ANTHROPOLOGY(SSCI) 355 0.7 Q3 82/141 Q3
Australian Journal of Anthropology ANTHROPOLOGY(SSCI) 362 0.7 Q3 82/141 Q3
JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 732 0.6 Q1 65/538 Q4
Praehistorische Zeitschrift ANTHROPOLOGY(SSCI) 237 0.6 Q3 90/141 N/A
HUMAN ORGANIZATION ANTHROPOLOGY(SSCI) 1411 0.6 Q3 162/271 Q3
BIJDRAGEN TOT DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE ANTHROPOLOGY(SSCI) 346 0.6 Q3 90/141 N/A
OCEANIA ANTHROPOLOGY(SSCI) 459 0.6 Q3 90/141 Q3
Journal of Latin American and Caribbean Anthropology ANTHROPOLOGY(SSCI) 434 0.6 Q3 90/141 Q3
ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY ANTHROPOLOGY(SSCI) 1312 0.6 Q3 90/141 Q3
Estudios Atacamenos ANTHROPOLOGY(SSCI) 457 0.6 Q1 65/538 Q1
JOURNAL OF FAMILY HISTORY ANTHROPOLOGY(SSCI) 432 0.5 Q1 99/538 Q3
ANTHROPOLOGISCHER ANZEIGER ANTHROPOLOGY(SSCI) 398 0.5 Q3 100/141 Q3
HAU-Journal of Ethnographic Theory ANTHROPOLOGY(SSCI) 1331 0.5 Q3 100/141 Q3
Anthropological Notebooks ANTHROPOLOGY(SSCI) 148 0.5 Q3 100/141 Q3
History and Anthropology ANTHROPOLOGY(SSCI) 725 0.4 Q2 139/538 Q1
ETHNOHISTORY ANTHROPOLOGY(SSCI) 563 0.4 Q2 139/538 Q2
Inter-Asia Cultural Studies ANTHROPOLOGY(SSCI) 602 0.4 Q3 38/64 Q4
Anthropology Southern Africa ANTHROPOLOGY(SSCI) 217 0.4 Q4 107/141 Q3
Romani Studies ANTHROPOLOGY(SSCI) 95 0.4 Q4 107/141 N/A
Chungara-Revista de Antropologia Chilena ANTHROPOLOGY(SSCI) 686 0.4 Q4 107/141 Q3
JOURNAL OF PEASANT STUDIES ANTHROPOLOGY(SSCI) 5731 4.8 Q1 1/141 Q1
ZEITSCHRIFT FUR ETHNOLOGIE - Journal of Social and Cultural Anthropology ANTHROPOLOGY(SSCI) 164 0.3 Q4 118/141 Q4
AIBR-Revista de Antropologia Iberoamericana ANTHROPOLOGY(SSCI) 209 0.3 Q4 118/141 Q4
ANTHROPOS ANTHROPOLOGY(SSCI) 474 0.1 Q4 131/141 Q4
Sociology Lens ANTHROPOLOGY(SSCI) 0 N/A N/A N/A #N/A
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH ANTHROPOLOGY(SSCI) 1020 4.1 Q1 2/141 N/A
JOURNAL OF WORLD PREHISTORY ANTHROPOLOGY(SSCI) 833 3.1 Q1 3/141 N/A
JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION ANTHROPOLOGY(SSCI) 7834 3.1 Q1 3/141 Q2
EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 2070 3.1 Q1 3/141 Q1
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL METHOD AND THEORY ANTHROPOLOGY(SSCI) 2023 2.8 Q1 6/141 N/A
RACE & CLASS ANTHROPOLOGY(SSCI) 1158 2.8 Q1 6/141 Q2
Annual Review of Anthropology ANTHROPOLOGY(SSCI) 6062 2.7 Q1 9/141 Q1
Transcultural Psychiatry ANTHROPOLOGY(SSCI) 2548 2.7 Q1 9/141 Q2
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE ANTHROPOLOGY(SSCI) 14383 2.5 Q1 12/141 Q2
SOCIAL NETWORKS ANTHROPOLOGY(SSCI) 6786 2.4 Q1 13/141 Q1
Journal of Anthropological Sciences ANTHROPOLOGY(SSCI) 334 2.3 Q1 14/141 Q1
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL ARCHAEOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 2624 2.2 Q1 16/141 N/A
GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF TRANSNATIONAL AFFAIRS ANTHROPOLOGY(SSCI) 2105 2.2 Q1 16/141 Q1
HUMAN NATURE-AN INTERDISCIPLINARY BIOSOCIAL PERSPECTIVE ANTHROPOLOGY(SSCI) 1824 2.2 Q1 16/141 Q2
AMERICAN ETHNOLOGIST ANTHROPOLOGY(SSCI) 3724 2 Q1 20/141 Q1
Archaeological and Anthropological Sciences ANTHROPOLOGY(SSCI) 3793 2 Q1 20/141 Q3
American Journal of Biological Anthropology ANTHROPOLOGY(SSCI) 749 2 Q1 20/141 Q4
AMERICAN ANTIQUITY ANTHROPOLOGY(SSCI) 3533 1.9 Q1 23/141 N/A
CULTURAL ANTHROPOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 3545 1.9 Q1 23/141 Q1
MEDICAL ANTHROPOLOGY QUARTERLY ANTHROPOLOGY(SSCI) 1490 1.9 Q1 23/141 Q2
CURRENT ANTHROPOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 6641 1.8 Q1 26/141 Q1
CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY ANTHROPOLOGY(SSCI) 1563 1.8 Q1 26/141 Q3
ANTIQUITY ANTHROPOLOGY(SSCI) 4257 1.7 Q1 28/141 N/A
AMERICAN ANTHROPOLOGIST ANTHROPOLOGY(SSCI) 5595 1.7 Q1 28/141 Q1
Focaal-Journal of Global and Historical Anthropology ANTHROPOLOGY(SSCI) 504 1.7 Q1 28/141 Q2
HUMAN ECOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 3213 1.7 Q1 28/141 Q2
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY ANTHROPOLOGY(SSCI) 4113 1.7 Q1 28/141 Q3
ETHNOS ANTHROPOLOGY(SSCI) 1385 1.7 Q1 28/141 Q2


© http://www.scizj.com/lnssci/26727.html

填写学术服务需求

热点关注
关注:1575+
2022-08-26
关注:1508+
2022-09-13
关注:1285+
2022-09-16
关注:1201+
2022-09-28
关注:1148+
2022-08-23
关注:1133+
2022-08-18
关注:390+
2025-07-10
关注:744+
2023-07-17
关注:1201+
2022-09-28
关注:1009+
2022-09-27
关注:750+
2022-09-26
关注:793+
2022-09-24