细胞生物学2025年sci期刊目录汇总!
选择合适的细胞生物学 SCI 期刊是科研成果发表的关键步骤,需要综合考虑期刊的学科匹配度、影响因子、审稿速度、发表范围、投稿难度等多个因素,以下是汇总的细胞生物学2025年sci期刊目录,大家可以参考。
期刊名 | Category | Total citation | 2024JIF | Quartile | JIF rank | 2023分区 |
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 73135 | 90.2 | Q1 | 1/204 | Q1 |
CANCER CELL | CELL BIOLOGY(SCIE) | 56241 | 44.5 | Q1 | 5/326 | Q1 |
Cell Metabolism | CELL BIOLOGY(SCIE) | 62544 | 30.9 | Q1 | 3/191 | Q1 |
CELL RESEARCH | CELL BIOLOGY(SCIE) | 29251 | 25.9 | Q1 | 7/204 | Q1 |
Nature Aging | CELL BIOLOGY(SCIE) | 6408 | 19.4 | Q1 | 1/73 | Q1 |
NATURE CELL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 47872 | 19.1 | Q1 | 10/204 | Q1 |
TRENDS IN CELL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 20144 | 18.1 | Q1 | 11/204 | Q1 |
Science Translational Medicine | CELL BIOLOGY(SCIE) | 52583 | 14.6 | Q1 | 3/195 | Q1 |
Journal of Extracellular Vesicles | CELL BIOLOGY(SCIE) | 15159 | 14.5 | Q1 | 15/204 | Q1 |
Autophagy | CELL BIOLOGY(SCIE) | 33386 | 14.3 | Q1 | 16/204 | Q1 |
Protein & Cell | CELL BIOLOGY(SCIE) | 8624 | 12.8 | Q1 | 18/204 | Q1 |
Cell Discovery | CELL BIOLOGY(SCIE) | 6532 | 12.5 | Q1 | 19/204 | Q1 |
AGEING RESEARCH REVIEWS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 22837 | 12.4 | Q1 | 3/73 | Q1 |
JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE | CELL BIOLOGY(SCIE) | 10531 | 12.1 | Q1 | 9/195 | Q1 |
Annual Review of Cell and Developmental Biology | CELL BIOLOGY(SCIE) | 9934 | 11.4 | Q1 | 1/39 | Q1 |
Cell Reports Medicine | CELL BIOLOGY(SCIE) | 8858 | 10.6 | Q1 | 15/195 | Q1 |
CELLULAR MICROBIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 7987 | 1.6 | Q4 | 137/163 | Q3 |
GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1306 | 1.6 | Q4 | 158/191 | Q4 |
Cytoskeleton | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1399 | 1.6 | Q4 | 186/204 | Q4 |
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 5947 | 1.5 | Q4 | 189/204 | Q4 |
ZYGOTE | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1442 | 1.4 | Q4 | 35/42 | Q4 |
Biopreservation and Biobanking | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1314 | 1.4 | Q3 | 19/33 | Q3 |
Integrative Biology | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2275 | 1.4 | Q4 | 190/204 | Q4 |
GENES TO CELLS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3368 | 1.3 | Q4 | 159/191 | Q4 |
CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2363 | 1.3 | Q4 | 159/191 | Q3 |
Neural Regeneration Research | CELL BIOLOGY(SCIE) | 14476 | 6.7 | Q1 | 30/314 | Q1 |
JOURNAL OF CELL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 56929 | 6.4 | Q1 | 48/204 | Q1 |
SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 15529 | 6 | Q1 | 4/39 | Q1 |
CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3594 | 5.9 | Q1 | 11/106 | Q1 |
Journal of Molecular Cell Biology | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3764 | 5.9 | Q2 | 53/204 | Q2 |
CELL PROLIFERATION | CELL BIOLOGY(SCIE) | 9440 | 5.6 | Q2 | 55/204 | Q2 |
CYTOPATHOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1371 | 1.1 | Q3 | 66/90 | Q3 |
DEVELOPMENT GROWTH & DIFFERENTIATION | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1944 | 1 | Q4 | 37/39 | Q3 |
DEVELOPMENT GENES AND EVOLUTION | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1277 | 0.9 | Q4 | 48/53 | Q4 |
CYTOLOGIA | CELL BIOLOGY(SCIE) | 879 | 0.4 | Q4 | 189/191 | Q4 |
INFLAMMATION RESEARCH | CELL BIOLOGY(SCIE) | 7223 | 5.4 | Q1 | 36/183 | Q2 |
Cancer & Metabolism | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1546 | 5.3 | Q1 | 61/326 | Q1 |
Cells | CELL BIOLOGY(SCIE) | 94467 | 5.2 | Q2 | 59/204 | Q2 |
MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT | CELL BIOLOGY(SCIE) | 7774 | 5.1 | Q1 | 11/73 | Q1 |
INFLAMMATION | CELL BIOLOGY(SCIE) | 9780 | 5 | Q1 | 42/183 | Q2 |
CELLULAR ONCOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3809 | 4.8 | Q1 | 8/90 | Q1 |
CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 7282 | 4.8 | Q1 | 58/314 | Q2 |
Wiley Interdisciplinary Reviews-RNA | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4447 | 4.8 | Q2 | 65/204 | Q1 |
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 17420 | 4.7 | Q1 | 8/87 | Q1 |
MOLECULAR CANCER RESEARCH | CELL BIOLOGY(SCIE) | 9841 | 4.7 | Q1 | 77/326 | Q2 |
BIOLOGICHESKIE MEMBRANY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 91 | 0.1 | Q4 | 203/204 | Q4 |
POSTEPY BIOLOGII KOMORKI | CELL BIOLOGY(SCIE) | 43 | <0.1 | Q4 | 204/204 | Q4 |
MITOCHONDRION | CELL BIOLOGY(SCIE) | 5482 | 4.5 | Q1 | 31/191 | Q1 |
Nucleus | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1391 | 4.5 | Q2 | 76/204 | Q3 |
Skeletal Muscle | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1798 | 4.4 | Q2 | 79/204 | Q2 |
Frontiers in Cell and Developmental Biology | CELL BIOLOGY(SCIE) | 52603 | 4.3 | Q1 | 5/39 | Q1 |
CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 12296 | 4.3 | Q2 | 80/204 | Q1 |
EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4099 | 4.3 | Q2 | 80/204 | Q2 |
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE | CELL BIOLOGY(SCIE) | 29330 | 4.2 | Q2 | 56/195 | Q2 |
MEDIATORS OF INFLAMMATION | CELL BIOLOGY(SCIE) | 16443 | 4.2 | Q2 | 61/183 | Q2 |
HISTOPATHOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 12468 | 4.1 | Q1 | 11/90 | Q1 |
HLA | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2272 | 4.1 | Q1 | 11/90 | Q1 |
CELL CALCIUM | CELL BIOLOGY(SCIE) | 5485 | 4 | Q1 | 14/87 | Q2 |
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 35977 | 4 | Q1 | 14/87 | Q1 |
PLANT AND CELL PHYSIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 21087 | 4 | Q1 | 49/273 | Q1 |
Microbial Cell | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1178 | 3.9 | Q2 | 57/163 | Q2 |
Journal of Cell Communication and Signaling | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2195 | 3.9 | Q2 | 93/204 | Q3 |
CELLULAR SIGNALLING | CELL BIOLOGY(SCIE) | 14664 | 3.7 | Q2 | 96/204 | Q2 |
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 13882 | 3.7 | Q2 | 96/204 | Q3 |
MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 15716 | 3.6 | Q2 | 66/191 | Q2 |
CURRENT OPINION IN GENETICS & DEVELOPMENT | CELL BIOLOGY(SCIE) | 6943 | 3.6 | Q2 | 56/191 | Q2 |
JOURNAL OF CELL SCIENCE | CELL BIOLOGY(SCIE) | 36688 | 3.6 | Q2 | 100/204 | Q3 |
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH | CELL BIOLOGY(SCIE) | 20027 | 3.5 | Q2 | 106/326 | Q2 |
Cell Adhesion & Migration | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2401 | 3.5 | Q3 | 105/204 | Q3 |
WOUND REPAIR AND REGENERATION | CELL BIOLOGY(SCIE) | 7206 | 3.4 | Q1 | 41/312 | Q1 |
CELL CYCLE | CELL BIOLOGY(SCIE) | 15459 | 3.4 | Q3 | 107/204 | Q3 |
Disease Models & Mechanisms | CELL BIOLOGY(SCIE) | 7702 | 3.3 | Q1 | 22/90 | Q1 |
Animal Cells and Systems | CELL BIOLOGY(SCIE) | 923 | 3.2 | Q1 | 9/181 | Q1 |
CELL STRESS & CHAPERONES | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4248 | 3.2 | Q3 | 111/204 | Q3 |
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 18133 | 3.1 | Q2 | 31/98 | Q2 |
CELL BIOLOGY INTERNATIONAL | CELL BIOLOGY(SCIE) | 6594 | 3.1 | Q3 | 117/204 | Q3 |
Human Cell | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2678 | 3.1 | Q3 | 117/204 | Q3 |
IMMUNOLOGY AND CELL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4789 | 3 | Q3 | 93/183 | Q3 |
CELLULAR IMMUNOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 6108 | 2.9 | Q3 | 99/183 | Q2 |
CELL AND TISSUE RESEARCH | CELL BIOLOGY(SCIE) | 13125 | 2.9 | Q3 | 127/204 | Q3 |
Analytical Cellular Pathology | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1273 | 2.7 | Q2 | 33/90 | Q2 |
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL | CELL BIOLOGY(SCIE) | 24307 | 2.7 | Q3 | 133/204 | Q3 |
BMC Molecular and Cell Biology | CELL BIOLOGY(SCIE) | 751 | 2.7 | Q3 | 133/204 | Q4 |
Pigment Cell & Melanoma Research | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4833 | 2.6 | Q2 | 38/96 | Q2 |
DIFFERENTIATION | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2319 | 2.6 | Q2 | 12/39 | Q3 |
PLATELETS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3816 | 2.6 | Q2 | 42/98 | Q2 |
Physiological Genomics | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4130 | 2.5 | Q2 | 37/87 | Q2 |
Cell Death & Disease | CELL BIOLOGY(SCIE) | 70354 | 9.6 | Q1 | 29/204 | Q1 |
Cell Communication and Signaling | CELL BIOLOGY(SCIE) | 13195 | 8.9 | Q1 | 31/204 | Q1 |
DEVELOPMENTAL CELL | CELL BIOLOGY(SCIE) | 33848 | 8.7 | Q1 | 2/39 | Q1 |
Cold Spring Harbor Perspectives in Biology | CELL BIOLOGY(SCIE) | 23743 | 8.4 | Q1 | 33/204 | Q1 |
GENES & DEVELOPMENT | CELL BIOLOGY(SCIE) | 44673 | 7.7 | Q1 | 3/39 | Q1 |
AGING CELL | CELL BIOLOGY(SCIE) | 19020 | 7.1 | Q1 | 5/73 | Q1 |
Cell Death Discovery | CELL BIOLOGY(SCIE) | 13226 | 7 | Q1 | 42/204 | Q1 |
Cell Reports | CELL BIOLOGY(SCIE) | 101811 | 6.9 | Q1 | 44/204 | Q1 |
PROTOPLASMA | CELL BIOLOGY(SCIE) | 6025 | 2.5 | Q2 | 95/273 | Q2 |
TRAFFIC | CELL BIOLOGY(SCIE) | 5750 | 2.5 | Q3 | 147/204 | Q3 |
ACTA HISTOCHEMICA | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3016 | 2.4 | Q4 | 154/204 | Q4 |
BIOLOGY OF THE CELL | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1923 | 2.4 | Q4 | 154/204 | Q4 |
JOURNAL OF MOLECULAR HISTOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1799 | 2.2 | Q4 | 158/204 | Q3 |
CELL STRUCTURE AND FUNCTION | CELL BIOLOGY(SCIE) | 834 | 2.2 | Q4 | 158/204 | Q4 |
Cell Division | CELL BIOLOGY(SCIE) | 756 | 2.2 | Q4 | 158/204 | Q3 |
HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4293 | 2.1 | Q2 | 3月8日 | Q2 |
CONNECTIVE TISSUE RESEARCH | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2556 | 2.1 | Q2 | 54/139 | Q1 |
EUROPEAN JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1409 | 2.1 | Q4 | 163/204 | Q4 |
PATHOBIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1647 | 2 | Q2 | 45/90 | Q1 |
HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4089 | 2 | Q2 | 45/90 | Q2 |
CELL AND TISSUE BANKING | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1501 | 2 | Q3 | 86/124 | Q4 |
Acta Naturae | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1449 | 2 | Q4 | 168/204 | Q4 |
IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-PLANT | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3028 | 1.9 | Q2 | 122/273 | Q2 |
IET Systems Biology | CELL BIOLOGY(SCIE) | 517 | 1.9 | Q3 | 43/67 | Q3 |
ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA | CELL BIOLOGY(SCIE) | 505 | 1.8 | Q4 | 178/204 | Q4 |
JOURNAL OF HISTOTECHNOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 348 | 1.8 | Q4 | 178/204 | Q4 |
IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2625 | 1.7 | Q3 | 27/39 | Q4 |
GROWTH FACTORS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1221 | 1.7 | Q4 | 153/191 | Q4 |
Cell Journal | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1798 | 1.7 | Q4 | 181/204 | Q4 |
JOURNAL OF MUSCLE RESEARCH AND CELL MOTILITY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1403 | 1.7 | Q4 | 181/204 | Q4 |
Signal Transduction and Targeted Therapy | CELL BIOLOGY(SCIE) | 51196 | 52.7 | Q1 | 1/319 | Q1 |
NATURE MEDICINE | CELL BIOLOGY(SCIE) | 133694 | 50 | Q1 | 1/195 | Q1 |
CELL | CELL BIOLOGY(SCIE) | 310873 | 42.5 | Q1 | 3/319 | Q1 |
Cell Stem Cell | CELL BIOLOGY(SCIE) | 31315 | 20.4 | Q1 | 1/32 | Q1 |
Molecular Cell | CELL BIOLOGY(SCIE) | 84919 | 16.6 | Q1 | 7/319 | Q1 |
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION | CELL BIOLOGY(SCIE) | 32732 | 15.4 | Q1 | 8/319 | Q1 |
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE | CELL BIOLOGY(SCIE) | 13652 | 13.8 | Q1 | 4/195 | Q1 |
CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 8464 | 11.8 | Q1 | 16/319 | Q1 |
PLANT CELL | CELL BIOLOGY(SCIE) | 63239 | 11.6 | Q1 | 6/273 | Q1 |
CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4878 | 10.2 | Q1 | 22/319 | Q1 |
BIOTECHNIC & HISTOCHEMISTRY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1755 | 1.4 | Q4 | 154/177 | Q4 |
Science Signaling | CELL BIOLOGY(SCIE) | 14158 | 6.6 | Q1 | 45/319 | Q1 |
MOLECULES AND CELLS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 6113 | 6.5 | Q1 | 47/319 | Q2 |
MOLECULAR MEDICINE | CELL BIOLOGY(SCIE) | 8311 | 6.4 | Q1 | 48/319 | Q1 |
EMBO REPORTS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 21073 | 6.2 | Q1 | 50/319 | Q1 |
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES | CELL BIOLOGY(SCIE) | 39879 | 6.2 | Q1 | 50/319 | Q1 |
EUROPEAN CYTOKINE NETWORK | CELL BIOLOGY(SCIE) | 903 | 1.2 | Q4 | 164/183 | Q4 |
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND MOLECULAR BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 12484 | 5.3 | Q1 | 15/108 | Q1 |
Stem Cell Reports | CELL BIOLOGY(SCIE) | 11215 | 5.1 | Q1 | 6/32 | Q2 |
MATRIX BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 8053 | 4.8 | Q1 | 75/319 | Q2 |
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 13512 | 4.7 | Q1 | 44/230 | Q2 |
BIOSCIENCE REPORTS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 12087 | 4.7 | Q1 | 78/319 | Q2 |
Tissue Engineering Part B-Reviews | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4714 | 4.6 | Q2 | 37/124 | Q2 |
Stem Cell Reviews and Reports | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4969 | 4.2 | Q2 | 56/195 | Q2 |
CYTOKINE | CELL BIOLOGY(SCIE) | 13823 | 3.7 | Q2 | 124/319 | Q2 |
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH | CELL BIOLOGY(SCIE) | 17509 | 3.7 | Q2 | 124/319 | Q2 |
World Journal of Stem Cells | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2755 | 3.6 | Q2 | 14/32 | Q3 |
NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4461 | 3.2 | Q2 | 151/319 | Q3 |
PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL FATTY ACIDS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4041 | 3.2 | Q2 | 86/191 | Q3 |
IUBMB LIFE | CELL BIOLOGY(SCIE) | 7636 | 3.2 | Q2 | 151/319 | Q2 |
Frontiers in Bioscience-Landmark | CELL BIOLOGY(SCIE) | 11456 | 3.1 | Q3 | 164/319 | Q3 |
JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2551 | 3 | Q2 | 27/79 | Q3 |
MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT | CELL BIOLOGY(SCIE) | 5352 | 3 | Q2 | 10/39 | Q2 |
JOURNAL OF MEMBRANE BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3289 | 2.9 | Q2 | 27/87 | Q3 |
Tissue Engineering Part A | CELL BIOLOGY(SCIE) | 7361 | 2.9 | Q3 | 64/124 | Q3 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 14733 | 2.8 | Q3 | 187/319 | Q3 |
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 20332 | 2.8 | Q3 | 187/319 | Q3 |
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 38458 | 2.7 | Q3 | 197/319 | Q3 |
CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3502 | 2.7 | Q3 | 197/319 | Q3 |
DNA AND CELL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3871 | 2.6 | Q2 | 90/191 | Q2 |
Tissue Engineering Part C-Methods | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2923 | 2.6 | Q3 | 72/124 | Q4 |
TISSUE & CELL | CELL BIOLOGY(SCIE) | 4105 | 2.5 | Q1 | 2月22日 | Q3 |
EMBO JOURNAL | CELL BIOLOGY(SCIE) | 63385 | 8.3 | Q1 | 30/319 | Q1 |
APOPTOSIS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 7675 | 8.1 | Q1 | 33/319 | Q1 |
Cell Systems | CELL BIOLOGY(SCIE) | 10473 | 7.7 | Q1 | 34/319 | Q1 |
ONCOGENE | CELL BIOLOGY(SCIE) | 60082 | 7.3 | Q1 | 16/191 | Q1 |
Stem Cell Research & Therapy | CELL BIOLOGY(SCIE) | 26143 | 7.3 | Q1 | 3/32 | Q1 |
CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 12835 | 7 | Q1 | 43/319 | Q1 |
PROSTAGLANDINS & OTHER LIPID MEDIATORS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2416 | 2.5 | Q3 | 214/319 | Q3 |
International Journal of Stem Cells | CELL BIOLOGY(SCIE) | 939 | 2.4 | Q4 | 154/204 | Q3 |
JOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1574 | 2.3 | Q3 | 234/319 | Q3 |
Current Stem Cell Research & Therapy | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1988 | 2.2 | Q4 | 158/204 | Q4 |
FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA | CELL BIOLOGY(SCIE) | 933 | 2.2 | Q4 | 240/319 | Q4 |
CYTOMETRY PART A | CELL BIOLOGY(SCIE) | 5227 | 2.1 | Q3 | 56/86 | Q3 |
Biochemistry and Cell Biology | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2873 | 2.1 | Q4 | 250/319 | Q4 |
CELLS TISSUES ORGANS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2131 | 1.9 | Q2 | 7月22日 | Q2 |
JOURNAL OF INTERFERON AND CYTOKINE RESEARCH | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3465 | 1.8 | Q4 | 149/183 | Q4 |
CYTOTECHNOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2981 | 1.7 | Q4 | 136/177 | Q4 |
NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 28276 | 10.1 | Q1 | 4/79 | Q1 |
Stem Cell Research | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3892 | 0.7 | Q4 | 168/177 | Q4 |
Cellular and Molecular Bioengineering | CELL BIOLOGY(SCIE) | 1513 | 5 | Q1 | 10/79 | Q3 |
STRUCTURE | CELL BIOLOGY(SCIE) | 13929 | 4.3 | Q1 | 13/79 | Q2 |
FASEB JOURNAL | CELL BIOLOGY(SCIE) | 49112 | 4.2 | Q1 | 17/107 | Q2 |
STEM CELLS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 15176 | 3.6 | Q2 | 25/98 | Q2 |
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 10921 | 3.3 | Q2 | 20/79 | Q2 |
CYTOTHERAPY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 6691 | 3.2 | Q2 | 29/98 | Q2 |
FEBS LETTERS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 37871 | 3 | Q2 | 27/79 | Q3 |
JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 9809 | 2.7 | Q2 | 34/79 | Q3 |
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine | CELL BIOLOGY(SCIE) | 5486 | 2.6 | Q3 | 101/177 | Q2 |
CURRENT BIOLOGY | CELL BIOLOGY(SCIE) | 77929 | 7.5 | Q1 | 5/107 | Q1 |
CELL BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | CELL BIOLOGY(SCIE) | 3812 | 2.5 | Q3 | 42/79 | Q4 |
MOLECULAR AND CELLULAR PROBES | CELL BIOLOGY(SCIE) | 2389 | 3 | Q2 | 34/86 | Q4 |
© http://www.scizj.com/wt/26748.html
填写学术服务需求
热点关注
关注:29875+
2023-05-08
关注:18621+
2019-05-28
关注:18468+
2019-07-08
关注:17993+
2024-12-12
关注:13710+
2019-09-02
关注:13423+
2019-12-05
关注:428+
2025-07-23
关注:757+
2025-07-23
关注:349+
2025-07-23
关注:692+
2025-07-23
关注:567+
2025-07-23
关注:438+
2025-07-21
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >