• SCI之家服务
当前位置:SCI之家网>历年SCI期刊目录>农业多学科方向SCI期刊目录分享

农业多学科方向SCI期刊目录分享

时间: 分类:历年SCI期刊目录 浏览量:

  选择农业多学科 SCI 期刊时,需综合考量期刊的学科覆盖范围、影响因子、分区、审稿周期、接受率及目标读者群体,优先选择与研究方向契合且学术声誉较高的期刊。以下是分享的部分农业多学科方向SCI期刊目录

期刊名 Category Total citation 2024JIF Quartile JIF rank 2023分区
Artificial Intelligence in Agriculture AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1665 12.4 Q1 1/94 Q1
SCIENTIA AGRICOLA AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 2770 1.5 Q2 40/94 Q2
BRAGANTIA AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1325 1.5 Q2 40/94 Q2
NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1710 1.5 Q2 40/94 Q2
IRISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD RESEARCH AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 526 1.4 Q2 43/94 Q4
Journal of Agricultural Science and Technology AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 2382 1.3 Q2 45/94 Q2
PRECISION AGRICULTURE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 6282 6.6 Q1 5/94 Q1
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 35680 6.4 Q1 6/94 Q1
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 152778 6.2 Q1 7/94 Q1
AGRICULTURAL SYSTEMS AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 13749 6.1 Q1 9/94 Q1
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 393 1.2 Q2 47/94 Q3
Journal of Agricultural Sciences-Tarim Bilimleri Dergisi AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 804 1.1 Q3 48/94 Q3
CALIFORNIA AGRICULTURE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 834 1.1 Q3 48/94 Q2
JOURNAL OF AGRICULTURAL METEOROLOGY AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 455 1.1 Q3 48/94 Q4
GRASSLAND SCIENCE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 606 1.1 Q3 48/94 Q3
AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 929 1.1 Q3 48/94 Q4
CAHIERS AGRICULTURES AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 558 1.1 Q3 48/94 Q3
CIENCIA E AGROTECNOLOGIA AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1673 0.9 Q3 56/94 Q2
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 2051 0.8 Q3 59/94 Q3
Landbauforschung-Journal of Sustainable and Organic Agricultural Systems AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 151 0.7 Q3 63/94 Q3
Revista Ciencia Agronomica AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1093 0.7 Q3 63/94 Q3
PESQUISA AGROPECUARIA BRASILEIRA AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 3083 0.7 Q3 63/94 Q3
INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 3081 0.7 Q3 63/94 Q4
PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1446 0.6 Q3 69/94 Q3
Bioscience Journal AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1064 0.6 Q3 69/94 Q4
Cuadernos de Desarrollo Rural AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 159 0.6 Q3 69/94 Q4
Journal of Animal and Plant Sciences-JAPS AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 2271 0.5 Q4 134/170 Q3
International Journal of Agriculture and Natural Resources AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 86 0.5 Q4 75/94 Q3
Semina-Ciencias Agrarias AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1854 0.5 Q4 75/94 Q4
AGROCIENCIA AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 908 0.5 Q4 75/94 Q4
JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 805 0.5 Q4 75/94 Q4
Zemdirbyste-Agriculture AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 721 0.4 Q4 81/94 Q3
Icelandic Agricultural Sciences AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 87 0.4 Q4 81/94 Q4
PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 352 0.4 Q4 81/94 Q4
Chemical and Biological Technologies in Agriculture AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 3090 5.2 Q1 13/94 Q1
JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 418 0.3 Q4 84/94 Q4
Agrarforschung Schweiz AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 141 0.2 Q4 86/94 Q4
BERICHTE UBER LANDWIRTSCHAFT AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 78 0.1 Q4 90/94 Q4
Journal of Integrative Agriculture AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 12602 4.4 Q1 14/94 Q1
AGRICULTURE AND HUMAN VALUES AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 4322 3.6 Q1 3/112 Q1
Agricultural & Environmental Letters AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 597 3.6 Q1 15/94 Q3
JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 40554 3.5 Q1 18/94 Q2
Journal of Land Use Science AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1062 3.3 Q1 19/94 Q1
ANNALS OF AGRICULTURAL SCIENCES AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1604 3.2 Q1 20/94 Q1
International Journal of Agricultural Sustainability AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 2062 2.9 Q1 21/94 Q3
JOURNAL OF AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL ETHICS AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1861 2.8 Q1 8/112 Q1
OUTLOOK ON AGRICULTURE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1284 2.6 Q2 26/94 Q1
NJAS-Impact in Agricultural and Life Sciences AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 114 2.6 Q2 26/94 Q2
Agroecology and Sustainable Food Systems AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1914 2.6 Q2 26/94 Q3
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 48417 8.9 Q1 2/94 Q1
Information Processing in Agriculture AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 2704 7.4 Q1 4/94 Q1
Cogent Food & Agriculture AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 3854 2.3 Q2 29/94 Q2
Journal of Plant Diseases and Protection AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 2173 2.2 Q2 30/94 Q2
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 6089 2.2 Q2 30/94 Q2
RENEWABLE AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 2150 2 Q2 32/94 Q2
Crop & Pasture Science AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 3085 1.9 Q2 33/94 Q2
ANNALS OF APPLIED BIOLOGY AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 5622 1.8 Q2 34/94 Q2
Chilean Journal of Agricultural Research AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 1630 1.8 Q2 34/94 Q2
New Medit AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 474 1.4 Q2 43/94 Q2
BIOSYSTEMS ENGINEERING AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(SCIE) 14589 5.3 Q1 12/94 Q1

© http://www.scizj.com/lnsci/26719.html