建筑与建筑技术方向sci期刊目录分享
今天汇总的是建筑与建筑技术方向2025年收录的sci期刊目录,提供分区、影响因子方面的总结,大家可以参考:
期刊名 | Category | Total citation | 2024JIF | Quartile | JIF rank | 2023分区 |
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 75422 | 13.1 | Q1 | 1/95 | Q1 |
CEMENT & CONCRETE COMPOSITES | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 50617 | 13.1 | Q1 | 1/95 | Q1 |
Sustainable Cities and Society | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 52075 | 12 | Q1 | 3/95 | Q1 |
AUTOMATION IN CONSTRUCTION | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 42395 | 11.5 | Q1 | 1/183 | Q1 |
MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 5152 | 1.6 | Q3 | 54/95 | Q3 |
Revista de la Construccion | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 525 | 1.6 | Q3 | 54/95 | Q3 |
Science and Technology for the Built Environment | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 1464 | 1.6 | Q3 | 54/95 | Q3 |
ACI MATERIALS JOURNAL | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 6613 | 1.6 | Q3 | 54/95 | Q3 |
Advances in Civil Engineering | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 9634 | 1.6 | Q3 | 54/95 | Q3 |
ACI STRUCTURAL JOURNAL | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 8215 | 1.5 | Q3 | 60/95 | Q4 |
International Journal of Ventilation | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 545 | 1.5 | Q3 | 60/95 | Q4 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 1226 | 1.5 | Q3 | 60/95 | Q4 |
Journal of Building Physics | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 706 | 1.4 | Q3 | 66/95 | Q3 |
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 1526 | 1.4 | Q3 | 126/183 | Q3 |
International Journal of Steel Structures | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 2194 | 1.4 | Q3 | 126/183 | Q3 |
Structural Engineering International | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 1536 | 1.4 | Q3 | 126/183 | Q3 |
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 2460 | 1.3 | Q3 | 130/183 | Q3 |
ADVANCES IN CEMENT RESEARCH | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 2087 | 1.3 | Q3 | 71/95 | Q4 |
Case Studies in Construction Materials | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 19967 | 6.6 | Q1 | 15/183 | Q1 |
Building Simulation | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 4537 | 5.9 | Q1 | 11/79 | Q1 |
Advanced Steel Construction | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 555 | 0.9 | Q3 | 27/37 | Q3 |
PCI JOURNAL | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 1482 | 0.9 | Q4 | 75/95 | Q4 |
ENGINEERING JOURNAL-AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 526 | 0.9 | Q4 | 75/95 | Q4 |
Beton- und Stahlbetonbau | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 936 | 0.8 | Q4 | 30/37 | Q4 |
Cement Wapno Beton | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 247 | 0.6 | Q4 | 83/95 | Q4 |
Revista Romana de Materiale-Romanian Journal of Materials | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 273 | 0.5 | Q4 | 85/95 | Q4 |
Bauingenieur | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 343 | 0.4 | Q4 | 165/183 | Q4 |
Stahlbau | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 596 | 0.4 | Q4 | 165/183 | Q4 |
Structural Control & Health Monitoring | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 9178 | 5.1 | Q1 | 25/183 | Q1 |
JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 13982 | 5.1 | Q1 | 25/183 | Q2 |
Bauphysik | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 125 | 0.3 | Q4 | 90/95 | Q4 |
Informes de la Construccion | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 334 | 0.3 | Q4 | 90/95 | Q4 |
ZKG INTERNATIONAL | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 137 | 0.1 | Q4 | 93/95 | Q4 |
Journal of Constructional Steel Research | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 27287 | 4.3 | Q1 | 18/95 | Q1 |
INDOOR AIR | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 8285 | 4.3 | Q1 | 47/419 | Q1 |
Journal of Sustainable Cement-Based Materials | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 1774 | 4.2 | Q1 | 20/95 | Q2 |
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 6078 | 3.9 | Q1 | 39/183 | Q2 |
JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 27863 | 3.9 | Q1 | 39/183 | Q1 |
MATERIALS AND STRUCTURES | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 17212 | 3.9 | Q1 | 39/183 | Q2 |
International Journal of Concrete Structures and Materials | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 2638 | 3.6 | Q2 | 24/95 | Q2 |
BUILDING RESEARCH AND INFORMATION | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 4177 | 3.4 | Q2 | 26/95 | Q1 |
International Journal of Pavement Engineering | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 8016 | 3.3 | Q1 | 8/37 | Q1 |
Structural Concrete | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 7060 | 3.3 | Q2 | 28/95 | Q2 |
Buildings | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 25431 | 3.1 | Q2 | 31/95 | Q2 |
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 23707 | 3 | Q2 | 32/95 | Q2 |
Road Materials and Pavement Design | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 6856 | 3 | Q2 | 32/95 | Q2 |
INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 3698 | 2.9 | Q2 | 116/419 | Q2 |
Leukos | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 790 | 2.6 | Q2 | 37/95 | Q2 |
ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 5879 | 2.6 | Q2 | 37/95 | Q2 |
Developments in the Built Environment | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 3317 | 8.2 | Q1 | 7/183 | Q1 |
Construction and Building Materials | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 279356 | 8 | Q1 | 8/183 | Q1 |
BUILDING AND ENVIRONMENT | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 66017 | 7.6 | Q1 | 9/183 | Q1 |
TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 34932 | 7.4 | Q1 | 10/183 | Q1 |
Journal of Building Engineering | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 66284 | 7.4 | Q1 | 10/183 | Q1 |
ENERGY AND BUILDINGS | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 68445 | 7.1 | Q1 | 12/183 | Q1 |
Architectural Engineering and Design Management | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 1328 | 2.5 | Q2 | 74/183 | Q2 |
Journal of Building Performance Simulation | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 1532 | 2.3 | Q2 | 43/95 | Q2 |
Lighting Research & Technology | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 2159 | 2.2 | Q2 | 44/95 | Q2 |
JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 4494 | 2.1 | Q2 | 45/95 | Q2 |
Journal of Advanced Concrete Technology | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 2678 | 2 | Q3 | 49/95 | Q4 |
WIND AND STRUCTURES | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 1614 | 1.9 | Q3 | 50/95 | Q3 |
Advances in Concrete Construction | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 1144 | 1.8 | Q3 | 51/95 | Q3 |
Building Services Engineering Research & Technology | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 1089 | 1.8 | Q3 | 51/95 | Q3 |
Computers and Concrete | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 2386 | 3.3 | Q1 | 8/37 | Q2 |
COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 9967 | 9.1 | Q1 | 2/183 | Q1 |
International Journal of Architectural Heritage | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 2568 | 2.4 | Q2 | 79/183 | Q2 |
Journal of Asian Architecture and Building Engineering | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(SCIE) | 2166 | 1.6 | Q3 | 54/95 | Q3 |
© http://www.scizj.com/lnsci/26746.html
填写学术服务需求
热点关注
关注:3015+
2023-02-04
关注:2056+
2024-12-13
关注:1983+
2022-07-15
关注:1775+
2022-07-09
关注:1656+
2022-07-19
关注:1528+
2022-07-12
关注:695+
2025-07-25
关注:323+
2025-07-23
关注:382+
2025-07-21
关注:707+
2025-07-21
关注:326+
2025-07-21
关注:804+
2025-07-21
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >