2025年分析化学方向SCI期刊目录汇总
期刊名 | Category | Total citation | 2024JIF | Quartile | JIF rank | 2023分区 |
Trends in Environmental Analytical Chemistry | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 2301 | 13.4 | Q1 | 1/111 | Q1 |
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 39260 | 12 | Q1 | 2/111 | Q1 |
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 11669 | 1.6 | Q3 | 23/41 | Q2 |
INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 783 | 1.3 | Q4 | 60/79 | Q3 |
CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 2671 | 1.3 | Q4 | 92/111 | Q4 |
ANALYTICAL CHEMISTRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 158985 | 6.7 | Q1 | 10/111 | Q1 |
JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 23865 | 6.2 | Q1 | 12/111 | Q1 |
TALANTA | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 63134 | 6.1 | Q1 | 14/111 | Q1 |
Analytica Chimica Acta | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 61039 | 6 | Q1 | 16/111 | Q1 |
Biosensors-Basel | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 19445 | 5.6 | Q1 | 9/79 | Q2 |
SEPARATION AND PURIFICATION REVIEWS | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 1606 | 5.6 | Q1 | 18/111 | Q1 |
JPC-JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 850 | 1.1 | Q4 | 97/111 | Q4 |
JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 2513 | 1.1 | Q4 | 97/111 | Q4 |
ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 870 | 1 | Q4 | 67/79 | Q4 |
Journal of Water Chemistry and Technology | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 474 | 0.9 | Q4 | 63/75 | Q4 |
MICROCHIMICA ACTA | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 23374 | 5.3 | Q1 | 21/111 | Q1 |
CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 5377 | 5.2 | Q1 | 22/111 | Q1 |
MICROCHEMICAL JOURNAL | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 37132 | 5.1 | Q1 | 23/111 | Q1 |
LCGC EUROPE | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 196 | 0.3 | Q4 | 106/111 | Q4 |
BUNSEKI KAGAKU | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 376 | 0.2 | Q4 | 110/111 | Q4 |
Journal of Electroanalytical Chemistry | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 39544 | 4.1 | Q1 | 25/111 | Q2 |
Heritage Science | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 4162 | 3.9 | Q1 | 6/44 | Q2 |
Environmental Science-Processes & Impacts | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 8099 | 3.9 | Q2 | 29/111 | Q2 |
REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 752 | 3.8 | Q2 | 31/111 | Q2 |
Chemosensors | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 7050 | 3.7 | Q2 | 21/79 | Q1 |
SENSORS | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 208517 | 3.5 | Q2 | 24/79 | Q2 |
THERMOCHIMICA ACTA | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 18594 | 3.5 | Q2 | 21/79 | Q2 |
ANALYST | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 32818 | 3.3 | Q2 | 41/111 | Q2 |
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 11646 | 3.1 | Q1 | 9/44 | Q1 |
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 25151 | 3.1 | Q2 | 134/352 | Q2 |
VIBRATIONAL SPECTROSCOPY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 5462 | 3.1 | Q1 | 9/44 | Q1 |
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 32430 | 3.1 | Q2 | 24/79 | Q2 |
LUMINESCENCE | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 4677 | 3 | Q2 | 49/111 | Q2 |
CHIRALITY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 3374 | 3 | Q1 | 12/57 | Q2 |
Micromachines | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 29408 | 3 | Q2 | 31/79 | Q2 |
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 12176 | 2.8 | Q2 | 53/111 | Q2 |
Journal of Analytical Science and Technology | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 1265 | 2.8 | Q2 | 53/111 | Q3 |
Separations | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 4242 | 2.7 | Q3 | 56/111 | Q3 |
Analytical Methods | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 21185 | 2.6 | Q2 | 13/44 | Q1 |
JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 4597 | 2.6 | Q3 | 60/111 | Q3 |
ACS Sensors | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 25759 | 9.1 | Q1 | 4/111 | Q1 |
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 125758 | 7.7 | Q1 | 2/79 | Q1 |
Annual Review of Analytical Chemistry | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 2706 | 7.5 | Q1 | 2/44 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 7926 | 2.5 | Q3 | 63/111 | Q3 |
Methods and Applications in Fluorescence | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 1302 | 2.4 | Q3 | 66/111 | Q3 |
ELECTROANALYSIS | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 10018 | 2.3 | Q3 | 67/111 | Q3 |
Environmental Chemistry | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 2452 | 2.3 | Q3 | 67/111 | Q3 |
Forensic Chemistry | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 1094 | 2.2 | Q3 | 69/111 | Q2 |
Journal of Analytical Methods in Chemistry | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 2272 | 2.2 | Q3 | 69/111 | Q3 |
ANALYTICAL SCIENCES | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 5038 | 2 | Q3 | 72/111 | Q3 |
ANALYTICAL LETTERS | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 5361 | 1.8 | Q3 | 75/111 | Q3 |
ACTA CHROMATOGRAPHICA | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 755 | 1.7 | Q3 | 78/111 | Q3 |
International Journal of Analytical Chemistry | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 1496 | 1.7 | Q3 | 78/111 | Q3 |
JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 6968 | 1.7 | Q3 | 78/111 | Q3 |
Current Analytical Chemistry | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 1150 | 1.7 | Q3 | 78/111 | Q3 |
ARCHAEOMETRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 3486 | 1.5 | Q3 | 173/258 | Q3 |
COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 9298 | 1.4 | Q3 | 74/129 | Q4 |
CHROMATOGRAPHIA | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 3878 | 1.3 | Q4 | 92/111 | Q4 |
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 3786 | 1.3 | Q4 | 92/111 | Q3 |
BioChip Journal | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 1367 | 6.1 | Q1 | 6/86 | Q2 |
JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 2447 | 1.2 | Q4 | 96/111 | Q4 |
JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 1652 | 0.9 | Q4 | 102/111 | Q4 |
LAB ON A CHIP | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 33465 | 5.4 | Q1 | 8/86 | Q2 |
ArcheoSciences-Revue d Archeometrie | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 121 | 0.2 | Q4 | 254/258 | Q4 |
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 49514 | 4 | Q1 | 17/86 | Q1 |
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 11913 | 3.8 | Q1 | 7/167 | Q1 |
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 34710 | 3.8 | Q1 | 21/86 | Q1 |
SLAS Technology | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 1112 | 3.7 | Q2 | 23/86 | Q3 |
JOURNAL OF FLUORESCENCE | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 7023 | 3.1 | Q2 | 32/86 | Q3 |
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 19812 | 2.8 | Q2 | 38/86 | Q2 |
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 10585 | 2.7 | Q1 | 11/44 | Q1 |
Drug Testing and Analysis | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 4605 | 2.7 | Q2 | 164/352 | Q2 |
PHYTOCHEMICAL ANALYSIS | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 3846 | 2.6 | Q2 | 91/273 | Q2 |
ELECTROPHORESIS | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 10266 | 2.5 | Q3 | 45/86 | Q2 |
JOURNAL OF CHEMOMETRICS | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 3936 | 2.1 | Q1 | 33/167 | Q1 |
JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 4426 | 2 | Q2 | 18/44 | Q2 |
Bioanalysis | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 3440 | 1.8 | Q3 | 75/111 | Q3 |
JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 2326 | 1.8 | Q3 | 75/111 | Q3 |
RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 10340 | 1.7 | Q3 | 25/44 | Q2 |
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 77385 | 10.5 | Q1 | 3/111 | Q1 |
STUDIES IN CONSERVATION | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 2141 | 0.8 | Q4 | 37/44 | Q4 |
JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 6988 | 3.3 | Q1 | 8/44 | Q1 |
SLAS Discovery | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 1775 | 2.7 | Q2 | 41/86 | Q2 |
ANALYTICAL BIOCHEMISTRY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 33442 | 2.5 | Q3 | 45/86 | Q2 |
BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY | CHEMISTRY, ANALYTICAL(SCIE) | 5352 | 1.7 | Q3 | 78/111 | Q3 |
© http://www.scizj.com/lnsci/26729.html
填写学术服务需求
热点关注
关注:3010+
2023-02-04
关注:2032+
2024-12-13
关注:1963+
2022-07-15
关注:1772+
2022-07-09
关注:1647+
2022-07-19
关注:1526+
2022-07-12
关注:552+
2025-07-12
关注:793+
2025-07-11
关注:319+
2025-07-08
关注:702+
2025-07-08
关注:379+
2025-07-05
关注:499+
2025-07-04
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >