• SCI之家服务
当前位置:SCI之家网>历年SCI期刊目录>化学药物方向2025年sci期刊目录汇总

化学药物方向2025年sci期刊目录汇总

时间: 分类:历年SCI期刊目录 浏览量:

2025年最新的JCR分区以及影响因子出来后,以下是汇总的化学药物方向的sci期刊目录,大家可以参考期刊的影响因子以及分区变化情况。

期刊名 Category Total citation 2024JIF Quartile JIF rank 2023分区
MEDICINAL RESEARCH REVIEWS CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 9793 11.6 Q1 1/72 Q1
Current Computer-Aided Drug Design CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 1291 1.6 Q4 136/175 Q3
Letters in Drug Design & Discovery CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 1680 1.6 Q4 57/72 Q4
Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 3282 1.6 Q4 265/352 Q4
Phytochemistry Letters CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 3721 1.4 Q3 162/273 Q3
Natural Product Communications CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 7784 1.4 Q4 138/181 Q4
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 11090 1.3 Q3 170/239 Q3
PHYTOTHERAPY RESEARCH CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 25394 6.3 Q1 30/352 Q1
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 59730 5.9 Q1 10/72 Q1
Journal of Ginseng Research CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 4317 5.6 Q1 3/45 Q1
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 62205 5.4 Q1 5/45 Q1
PHARMAZIE CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 3175 1 Q4 183/239 Q3
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 2524 1 Q4 305/352 Q4
CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 4410 0.9 Q4 47/57 Q4
Pharmacognosy Magazine CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 2695 0.9 Q4 70/72 Q4
Marine Drugs CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 31886 5.4 Q1 38/352 Q1
Journal of Chemical Information and Modeling CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 39656 5.3 Q1 46/258 Q1
Drug Design Development and Therapy CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 15786 5.1 Q1 44/352 Q1
Pharmaceuticals CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 30770 4.8 Q1 51/352 Q1
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 4316 4.6 Q1 57/352 Q1
DRUG DEVELOPMENT RESEARCH CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 3627 4.2 Q1 75/352 Q2
ACS Medicinal Chemistry Letters CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 9949 4 Q2 25/72 Q2
ACS Infectious Diseases CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 6945 3.8 Q1 30/137 Q1
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 26334 3.8 Q2 92/352 Q2
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 13775 3.8 Q2 28/106 Q2
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 28912 3.6 Q1 58/273 Q1
ARCHIV DER PHARMAZIE CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 5639 3.6 Q2 103/352 Q1
ChemMedChem CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 10113 3.4 Q2 113/352 Q2
Future Medicinal Chemistry CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 6173 3.4 Q2 36/72 Q3
CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 9035 3.3 Q3 38/72 Q3
MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 7359 3.3 Q3 38/72 Q2
Molecular Informatics CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 2204 3.1 Q1 16/67 Q2
MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 6962 3.1 Q3 42/72 Q3
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 6048 3 Q2 144/326 Q3
Fitoterapia CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 12337 2.6 Q3 177/352 Q3
Medicinal Chemistry CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 2478 2.6 Q3 48/72 Q3
Journal of Natural Medicines CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 3488 2.5 Q3 181/352 Q3
PHYTOMEDICINE CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 30999 8.3 Q1 1/45 Q1
ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 8658 7.5 Q1 19/352 Q1
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 94448 6.8 Q1 7/72 Q1
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 33083 2.2 Q2 25/57 Q2
DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 7660 2.2 Q3 209/352 Q3
PLANTA MEDICA CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 12774 2 Q2 118/273 Q2
JOURNAL OF MEDICINAL FOOD CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 6454 2 Q3 117/181 Q4
NATURAL PRODUCT REPORTS CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 14019 10.6 Q1 2/72 Q1
NATURAL PRODUCT RESEARCH CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 16174 1.6 Q3 50/75 Q3
Records of Natural Products CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 1287 1.6 Q3 139/273 Q3
JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 3499 1.3 Q3 174/273 Q3
Antioxidants CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 67105 6.6 Q1 8/72 Q1
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 9131 5.4 Q1 12/72 Q1
Nucleic Acid Therapeutics CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 1693 4.7 Q1 78/319 Q2
ACS Chemical Neuroscience CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 12928 3.9 Q2 86/314 Q2
MOLECULAR DIVERSITY CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 4945 3.8 Q2 23/75 Q2
RSC Medicinal Chemistry CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 2899 3.6 Q2 129/319 Q2
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 20866 3.5 Q2 107/352 Q2
Chemical Biology & Drug Design CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 6423 3.3 Q2 144/319 Q3
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 27327 3 Q1 12/57 Q1
CHIRALITY CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 3374 3 Q1 12/57 Q2
CHEMBIOCHEM CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 14642 2.8 Q3 187/319 Q3
JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS CHEMISTRY, MEDICINAL(SCIE) 1652 0.9 Q4 102/111 Q4

化学药物方向2025年sci期刊目录汇总

© http://www.scizj.com/lnsci/26750.html
下一篇:没有了

填写学术服务需求

热点关注
关注:3015+
2023-02-04
关注:2059+
2024-12-13
关注:1983+
2022-07-15
关注:1776+
2022-07-09
关注:1656+
2022-07-19
关注:1528+
2022-07-12