建筑方向2025年SCI期刊目录汇总!
建筑类sci期刊目录汇总!看看在新的一年分区变化中,哪些期刊升区哪些期刊降区了呢?
期刊名 | ISSN | Category | 2024JIF | Quartile | JIF rank | 2023分区 |
COMMUNICATIONS OF THE ACM | 0001-0782 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 12.2 | Q1 | 1/60 | Q1 |
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS | 1536-1284 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 11.5 | Q1 | 5/258 | Q1 |
COMPUTER JOURNAL | 0010-4620 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 1.5 | Q3 | 77/147 | Q2 |
IEEE Computer Architecture Letters | 1556-6056 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 1.4 | Q4 | 48/60 | Q4 |
ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING | 0925-1030 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 1.4 | Q4 | 276/366 | Q4 |
JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1000-9000 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 1.3 | Q3 | 94/128 | Q3 |
NETWORKS | 0028-3045 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 1.3 | Q4 | 86/106 | Q3 |
IEEE NETWORK | 0890-8044 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 6.3 | Q1 | 27/258 | Q1 |
IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY | 0018-9529 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 5.7 | Q1 | 12/128 | Q1 |
Sustainable Computing-Informatics & Systems | 2210-5379 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 5.7 | Q1 | 8/60 | Q2 |
JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS | 0218-1266 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 1 | Q4 | 303/366 | Q4 |
DESIGN AUTOMATION FOR EMBEDDED SYSTEMS | 0929-5585 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 0.9 | Q4 | 105/128 | Q4 |
JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES | 0022-0000 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 0.9 | Q3 | 102/147 | Q3 |
PERFORMANCE EVALUATION | 0166-5316 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 0.8 | Q4 | 111/147 | Q3 |
IET Computers and Digital Techniques | 1751-8601 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 0.8 | Q4 | 111/147 | Q3 |
IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES | 0916-8508 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 0.4 | Q4 | 351/366 | Q4 |
COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING | 0045-7906 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 4.9 | Q1 | 10/60 | Q2 |
Computer Networks | 1389-1286 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 4.6 | Q1 | 11/60 | Q1 |
Journal of Optical Communications and Networking | 1943-0620 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 4.3 | Q1 | 12/60 | Q2 |
IEEE Consumer Electronics Magazine | 2162-2248 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 4.1 | Q1 | 13/60 | Q2 |
JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE | 1383-7621 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 4.1 | Q1 | 23/128 | Q1 |
IEEE Transactions on Sustainable Computing | 2377-3782 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 3.9 | Q1 | 15/60 | Q2 |
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS | 0018-9340 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 3.8 | Q2 | 16/60 | Q2 |
VLDB JOURNAL | 1066-8888 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 3.8 | Q2 | 16/60 | Q2 |
IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING | 1063-6692 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 3.6 | Q1 | 36/147 | Q2 |
DISPLAYS | 0141-9382 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 3.4 | Q2 | 39/125 | Q2 |
IEEE MULTIMEDIA | 1070-986X | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 3.3 | Q2 | 40/147 | Q2 |
COMPUTER STANDARDS & INTERFACES | 0920-5489 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 3.1 | Q2 | 41/128 | Q1 |
IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS | 1063-8210 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 3.1 | Q2 | 21/60 | Q2 |
IEEE MICRO | 0272-1732 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.9 | Q2 | 48/128 | Q2 |
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS | 0278-0070 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.9 | Q2 | 23/60 | Q2 |
NEW GENERATION COMPUTING | 0288-3635 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.8 | Q2 | 49/147 | Q2 |
ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems | 1936-7406 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.8 | Q2 | 25/60 | Q2 |
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING | 0920-8542 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.7 | Q2 | 51/147 | Q2 |
ACM Transactions on Embedded Computing Systems | 1539-9087 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.6 | Q2 | 57/128 | Q2 |
ACM Transactions on Storage | 1553-3077 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.6 | Q2 | 57/128 | Q2 |
MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS | 0141-9331 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.6 | Q2 | 54/147 | Q3 |
ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems | 1550-4832 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.6 | Q2 | 172/366 | Q3 |
JOURNAL OF THE ACM | 0004-5411 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.5 | Q2 | 56/147 | Q2 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS | 1094-3420 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.5 | Q2 | 56/147 | Q1 |
INTEGRATION-THE VLSI JOURNAL | 0167-9260 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.5 | Q2 | 182/366 | Q3 |
JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS | 1084-8045 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 8 | Q1 | 6/128 | Q1 |
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 1545-5971 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 7.5 | Q1 | 7/128 | Q1 |
COMPUTER | 0018-9162 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2.3 | Q2 | 64/128 | Q3 |
MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS | 1383-469X | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2 | Q3 | 159/258 | Q3 |
ACM TRANSACTIONS ON DESIGN AUTOMATION OF ELECTRONIC SYSTEMS | 1084-4309 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2 | Q3 | 71/128 | Q2 |
IEEE Embedded Systems Letters | 1943-0663 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 2 | Q3 | 71/128 | Q3 |
IEEE Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering | N/A | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 1.9 | Q3 | 226/366 | Q3 |
IEEE Design & Test | 2168-2356 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 1.9 | Q3 | 226/366 | Q3 |
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 1544-3566 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 1.8 | Q2 | 71/147 | Q2 |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 2162-237X | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(SCIE) | 8.9 | Q1 | 3/60 | Q1 |
© http://www.scizj.com/lnsci/26731.html
填写学术服务需求
热点关注
关注:3011+
2023-02-04
关注:2034+
2024-12-13
关注:1967+
2022-07-15
关注:1773+
2022-07-09
关注:1649+
2022-07-19
关注:1526+
2022-07-12
关注:574+
2025-07-14
关注:555+
2025-07-12
关注:795+
2025-07-11
关注:319+
2025-07-08
关注:702+
2025-07-08
关注:380+
2025-07-05
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >