2025年天文学与天体物理学方向SCI期刊目录汇总!
从最新的中科院分区表出来后,很多期刊分区以及影响因子都发生了变化,今天就汇总了2025年天文学与天体物理学方向SCI期刊目录,供大家查阅!
期刊名 | Category | Total citation | 2024JIF | Quartile | JIF rank | 2023分区 |
Annual Review of Astronomy and Astrophysics | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 17476 | 32.5 | Q1 | 1/84 | Q1 |
Living Reviews in Solar Physics | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 2244 | 27.6 | Q1 | 2/84 | Q1 |
NEW ASTRONOMY REVIEWS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 1642 | 26.8 | Q1 | 3/84 | Q1 |
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 3310 | 26.5 | Q1 | 4/84 | Q1 |
Nature Astronomy | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 12559 | 14.3 | Q1 | 5/84 | Q1 |
Annual Review of Earth and Planetary Sciences | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 11396 | 13 | Q1 | 3/258 | Q1 |
Astrophysical Journal Letters | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 58840 | 11.7 | Q1 | 7/84 | Q1 |
Journal of High Energy Astrophysics | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 2068 | 10.5 | Q1 | 8/84 | Q1 |
MODERN PHYSICS LETTERS A | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 5917 | 1.6 | Q2 | 25/61 | Q3 |
JOURNAL OF ASTROPHYSICS AND ASTRONOMY | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 1219 | 1.6 | Q3 | 49/84 | Q3 |
OBSERVATORY | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 371 | 1.6 | Q3 | 49/84 | Q4 |
RADIO SCIENCE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 4980 | 1.5 | Q3 | 61/100 | Q3 |
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 8144 | 1.5 | Q3 | 52/84 | Q3 |
CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 2824 | 1.4 | Q3 | 84/136 | Q3 |
Astrophysical Bulletin | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 573 | 1.4 | Q3 | 54/84 | Q3 |
Serbian Astronomical Journal | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 152 | 1.4 | Q3 | 54/84 | Q4 |
Physics of the Dark Universe | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 6429 | 6.4 | Q1 | 14/84 | Q1 |
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 46912 | 5.9 | Q1 | 5月31日 | Q1 |
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 182537 | 5.8 | Q1 | 16/84 | Q1 |
COMPTES RENDUS PHYSIQUE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 2616 | 1.2 | Q3 | 72/114 | Q3 |
Advances in Astronomy | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 547 | 1.2 | Q3 | 58/84 | Q3 |
GEOPHYSICAL AND ASTROPHYSICAL FLUID DYNAMICS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 885 | 1.1 | Q3 | 71/100 | Q4 |
International Journal of Astrobiology | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 779 | 1 | Q3 | 74/107 | Q3 |
Gravitation & Cosmology | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 679 | 1 | Q3 | 61/84 | Q3 |
ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 2207 | 1 | Q3 | 61/84 | Q3 |
EARTH MOON AND PLANETS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 663 | 0.9 | Q4 | 65/84 | Q4 |
ASTRONOMY LETTERS-A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 1215 | 0.8 | Q4 | 67/84 | Q3 |
Journal of the Korean Astronomical Society | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 334 | 0.8 | Q4 | 67/84 | Q3 |
SOLAR SYSTEM RESEARCH | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 891 | 0.8 | Q4 | 67/84 | Q4 |
ASTRONOMY REPORTS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 2133 | 0.7 | Q4 | 71/84 | Q3 |
ASTROPHYSICS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 468 | 0.7 | Q4 | 71/84 | Q4 |
Kinematics and Physics of Celestial Bodies | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 194 | 0.7 | Q4 | 71/84 | Q4 |
ACTA ASTRONOMICA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 1220 | 0.6 | Q4 | 74/84 | Q2 |
COSMIC RESEARCH | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 598 | 0.6 | Q4 | 74/84 | Q4 |
Open Astronomy | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 121 | 0.5 | Q4 | 76/84 | Q4 |
ASTRONOMY & GEOPHYSICS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 299 | 0.5 | Q4 | 76/84 | Q4 |
ASTROPHYSICAL JOURNAL | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 319452 | 5.4 | Q1 | 17/84 | Q1 |
PHYSICAL REVIEW D | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 266855 | 5.3 | Q1 | 18/84 | Q1 |
ASTRONOMICAL JOURNAL | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 50252 | 5.1 | Q1 | 19/84 | Q1 |
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 250095 | 4.8 | Q1 | 20/84 | Q1 |
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 164 | 0.2 | Q4 | 84/84 | Q4 |
Discover Space | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 0 | N/A | N/A | N/A | #N/A |
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 4095 | 4.6 | Q1 | 21/84 | Q1 |
PHYSICS LETTERS B | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 73093 | 4.5 | Q1 | 3月22日 | Q1 |
CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 30367 | 3.7 | Q1 | 27/114 | Q2 |
SPACE WEATHER-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 5495 | 3.5 | Q1 | 19/100 | Q2 |
ICARUS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 30746 | 3 | Q2 | 27/84 | Q2 |
ASTROPARTICLE PHYSICS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 3408 | 2.9 | Q2 | 28/84 | Q2 |
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 47741 | 2.9 | Q2 | 28/84 | Q2 |
ADVANCES IN SPACE RESEARCH | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 20174 | 2.8 | Q1 | 12/55 | Q3 |
Life Sciences in Space Research | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 1107 | 2.8 | Q2 | 31/107 | Q2 |
GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 8236 | 2.8 | Q2 | 38/114 | Q3 |
Research in Astronomy and Astrophysics | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 4917 | 2.8 | Q2 | 30/84 | Q3 |
Journal of Space Weather and Space Climate | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 1483 | 2.7 | Q2 | 31/100 | Q2 |
ASTROBIOLOGY | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 5133 | 2.6 | Q2 | 35/107 | Q1 |
Earth and Space Science | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 5087 | 2.6 | Q2 | 103/258 | Q2 |
Universe | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 6188 | 2.6 | Q2 | 35/84 | Q2 |
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 6972 | 2.6 | Q2 | 35/84 | Q2 |
Frontiers in Astronomy and Space Sciences | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 3666 | 2.6 | Q2 | 35/84 | Q2 |
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 41912 | 8.5 | Q1 | 9/84 | Q1 |
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 17908 | 7.7 | Q1 | 10/84 | Q2 |
SPACE SCIENCE REVIEWS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 18064 | 7.4 | Q1 | 11/84 | Q1 |
SOLAR PHYSICS | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 12332 | 2.4 | Q2 | 40/84 | Q2 |
EXPERIMENTAL ASTRONOMY | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 1863 | 2.2 | Q2 | 42/84 | Q2 |
NEW ASTRONOMY | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 2397 | 2.1 | Q3 | 43/84 | Q2 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 6905 | 2.1 | Q3 | 43/84 | Q3 |
ANNALES GEOPHYSICAE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 5506 | 1.9 | Q3 | 45/84 | Q4 |
Astronomy and Computing | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 1408 | 1.8 | Q3 | 46/84 | Q3 |
PLANETARY AND SPACE SCIENCE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 9039 | 1.7 | Q3 | 47/84 | Q3 |
REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(SCIE) | 1057 | 1.7 | Q3 | 47/84 | Q3 |
© http://www.scizj.com/lnsci/26733.html
填写学术服务需求
热点关注
关注:3012+
2023-02-04
关注:2037+
2024-12-13
关注:1969+
2022-07-15
关注:1773+
2022-07-09
关注:1650+
2022-07-19
关注:1526+
2022-07-12
关注:608+
2025-07-15
关注:574+
2025-07-14
关注:557+
2025-07-12
关注:797+
2025-07-11
关注:321+
2025-07-08
关注:703+
2025-07-08
SCI期刊列表
SCI期刊影响因子查询和预警名单
学术服务专题区 >