• SCI之家服务
当前位置:SCI之家网>历年SCI期刊目录>行为科学方向2025年SCI期刊目录分享!

行为科学方向2025年SCI期刊目录分享!

时间: 分类:历年SCI期刊目录 浏览量:

今天分享的是行为科学方向可以投稿的sci期刊,是2025年最新的期刊目录,大家可以查阅参考:

期刊名 Category Total citation 2024JIF Quartile JIF rank 2023分区
TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 34805 17.2 Q1 1/102 Q1
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 11874 13.7 Q1 2/57 Q1
Journal of Veterinary Behavior-Clinical Applications and Research BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 2133 1.6 Q2 67/170 Q2
BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 2344 1.6 Q4 43/57 Q3
Behavioural Processes BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 5218 1.5 Q2 60/181 Q2
BEHAVIORAL NEUROSCIENCE BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 4540 1.5 Q4 45/57 Q4
LEARNING & BEHAVIOR BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 934 1.5 Q2 60/181 Q1
ETHOLOGY BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 4127 1.4 Q2 69/181 Q2
ACTA ETHOLOGICA BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 527 1.3 Q2 75/181 Q3
Autism Research BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 8958 5.6 Q1 4/57 Q1
ETHOLOGY ECOLOGY & EVOLUTION BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 1113 1.1 Q3 95/181 Q2
BEHAVIOUR BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 4300 1 Q3 107/181 Q2
JOURNAL OF COMPARATIVE PSYCHOLOGY BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 2361 0.9 Q3 116/181 Q3
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-ANIMAL LEARNING AND COGNITION BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 1545 0.9 Q3 116/181 Q2
JOURNAL OF ETHOLOGY BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 963 0.8 Q3 131/181 Q3
APPETITE BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 24772 3.8 Q1 5/57 Q1
Current Opinion in Behavioral Sciences BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 6568 3.5 Q1 8/102 Q1
Behavioral and Brain Functions BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 1671 3.3 Q1 7/57 Q1
CORTEX BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 13339 3.3 Q1 11/102 Q1
HUMAN FACTORS BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 10414 3.3 Q1 7/57 Q2
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 4700 3.2 Q1 3月18日 Q1
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 10263 2.9 Q1 11/57 Q2
Frontiers in Behavioral Neuroscience BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 11221 2.9 Q1 11/57 Q3
Frontiers in Integrative Neuroscience BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 3167 2.9 Q1 11/57 Q3
STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE BIOLOGY OF STRESS BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 3386 2.9 Q1 11/57 Q3
COGNITIVE AFFECTIVE & BEHAVIORAL NEUROSCIENCE BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 4902 2.7 Q2 16/57 Q3
Brain and Behavior BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 8695 2.7 Q2 16/57 Q3
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 9945 2.5 Q2 18/57 Q2
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 21314 2.5 Q2 18/57 Q2
NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 45104 7.9 Q1 3/57 Q1
Hormones and Behavior BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 8910 2.4 Q2 20/57 Q3
AGGRESSIVE BEHAVIOR BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 3870 2.3 Q2 67/221 Q1
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 25976 2.3 Q2 21/57 Q3
EPILEPSY & BEHAVIOR BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 15842 2.3 Q2 21/57 Q2
GENES BRAIN AND BEHAVIOR BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 3246 2.3 Q2 21/57 Q3
BEHAVIORAL ECOLOGY BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 9326 2.2 Q1 20/181 Q1
JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 4586 2.2 Q2 57/191 Q3
JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY A-NEUROETHOLOGY SENSORY NEURAL AND BEHAVIORAL PHYSIOLOGY BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 4522 2.2 Q1 20/181 Q1
BEHAVIOR GENETICS BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 2359 2.2 Q2 71/221 Q2
BEHAVIORAL MEDICINE BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 1546 2.2 Q2 25/57 Q3
ANIMAL BEHAVIOUR BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 22357 2.1 Q1 24/181 Q1
ANIMAL COGNITION BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 4035 2.1 Q1 24/181 Q1
Neuropsychologia BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 21959 2 Q2 50/102 Q3
BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 11298 1.9 Q1 35/181 Q1
CHEMICAL SENSES BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 4759 1.9 Q3 35/57 Q2
JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAVIOR BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 3384 1.9 Q2 9月18日 Q4
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 6337 1.8 Q2 96/221 Q2
BRAIN BEHAVIOR AND EVOLUTION BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 1963 1.8 Q1 41/181 Q1
JOURNAL OF ECT BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 1966 1.8 Q3 182/288 Q3
Cognitive and Behavioral Neurology BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 840 1.7 Q3 201/285 Q4
APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 11858 2 Q2 43/170 Q1
Language Cognition and Neuroscience BEHAVIORAL SCIENCES(SCIE) 1935 1.8 Q1 66/303 Q3

行动科学sci期刊

© http://www.scizj.com/lnsci/26742.html

填写学术服务需求

热点关注
关注:3015+
2023-02-04
关注:2059+
2024-12-13
关注:1983+
2022-07-15
关注:1776+
2022-07-09
关注:1656+
2022-07-19
关注:1528+
2022-07-12